Comparecimento dos Vereadores - Mês Setembro/2023
MÊS SETEMBRO | |||||||
VEREADOR | 26ª SO | 19ª SE | 27ª SO | 28ª SO | 20ª SE | 29ª SO | TOTAL |
5/9 | 5/9 | 12/9 | 19/9 | 19/9 | 26/9 | ||
Américo Scucuglia Junior | P | P | P | P | P | P | 6 |
Anacleto Campanella Junior | P | AJ | P | P | P | P | 5 |
Bruna Chamas Biondi | P | P | P | P | P | P | 6 |
Caio Martins Salgado | P | P | P | P | P | P | 6 |
César Rogério Oliva | P | P | P | P | P | P | 6 |
Cícero Alves Moreira | P | P | P | P | P | P | 6 |
Daniel Fernandez Córdoba Barbosa | * | * | * | * | * | * | * |
Olyntho Sequalini Voltarelli (Supl.) | P | P | P | P | P | P | 6 |
Eclerson Pio Mielo | P | P | P | P | P | P | 6 |
Edison Roberto Parra | P | P | P | P | P | P | 6 |
Fábio Soares de Oliveira | P | P | P | P | P | P | 6 |
Gilberto Costa Marques | P | P | P | P | P | P | 6 |
Jander Cavalcanti de Lira | P | P | P | P | P | P | 6 |
Marcel Franco Munhoz | P | P | P | P | P | P | 6 |
Welbe Cavalcante Macedo (Supl.) | * | * | P | P | P | P | 6 |
Marcos Sergio Gonçalves Fontes | P | P | P | P | P | P | 6 |
Matheus Lothaller Gianello | * | * | * | * | * | * | * |
Mauricio Fernandes da Conceição (Supl.) | P | P | P | P | P | P | 6 |
Roberto Luiz Vidoski | P | P | P | P | P | P | 6 |
Paulo Roberto de Jesus (Supl.) | * | * | * | * | * | * | * |
Ródnei Claudio Alexandre | P | P | P | P | P | P | 6 |
Thaiane Spinello | P | P | P | P | P | P | 6 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | P | P | P | P | P | P | 6 |
Legenda | |
Presente | P |
Ausente | A |
Ausência Justificada | AJ |
Vereador Licenciado / Vereador Suplente | * |
Sessão Ordinária | SO |
Sessão Extraordinária | SE |
Sessão Solene | SS |
Ato Solene | AS |