Comparecimento dos Vereadores - Mês Março/2017
COMPARECIMENTO DOS VEREADORES - MÊS MARÇO | |||||||||
VEREADOR | 4ª SO | 1ª SS | 5ª SO | 3ª SE | 6ª SO | 4ª SE | 7ª SO | 5ª SE | TOTAL |
7/3 | 8/3 | 14/3 | 14/3 | 21/3 | 21/3 | 28/3 | 28/3 | ||
Anacleto Campanella Junior | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Carlos H.Seraphim | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
César Rogério Oliva | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Daniel Fernandes Barbosa | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Eclerson Pio Mielo | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Edison Roberto Parra | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Eduardo José Vidoski | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Francisco M. Bento | P | A | A | A | P | P | P | P | 5 |
Jander Cavalcanti de Lira | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Marcel F. Munhoz | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Marcos Sergio Gonçalves Fontes | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Mauricio Fernandes da Conceição | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Moacir Luiz Gomes Rubira | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Olyntho Sequalini Voltarelli | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Ricardo Andrejuk | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Sidnei Bezerra da Silva | P | A | P | P | P | P | P | P | 7 |
Sueli A. Nogueira Ferreira da Silva | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | P | P | P | P | P | P | P | P | 8 |
Legenda | |
Presente | P |
Ausente | A |
Sessão Ordinária | SO |
Sessão Extraordinária | SE |
Sessão Solene | SS |
Ato Solene | AS |