Comparecimento dos Vereadores - Mês Abril/2019
MÊS ABRIL | ||||||||||
VEREADOR | 6ª SE | 7ª SE | 8ª SO | 9ª SO | 10ª SO | 8ª SE | 11ª SO | 9ª SE | 12ª SO | TOTAL |
1/4 | 1/4 | 2/4 | 9/4 | 16/4 | 16/4 | 23/4 | 23/4 | 30/4 | ||
Anacleto Campanella Junior |
P |
P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Caio Eduardo Kin Jesus Funaki | * | * | * | * | * | * | P | P | P | 3 |
Ródnei Cláudio Alexandre (Supl.) | P | P | P | P | P | P | * | * | * | 6 |
Carlos H.Seraphim | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
César Rogério Oliva | P | P | P | P | P | P | * | * | * | 6 |
Luiz Carlos Baptista dos Santos | * | * | * | * | * | * | P | P | P | 3 |
Daniel Fernandes Barbosa | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Magali Aparecida Selva Pinto (Supl.) | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Eclerson Pio Mielo | P | P | A | P | P | P | P | P | * | 7 |
Paulo Roberto de Jesus | * | * | * | * | * | * | * | * | P | 1 |
Edison Roberto Parra | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Eduardo José Vidoski | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Francisco M. Bento | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Jander Cavalcanti de Lira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Marcel F. Munhoz | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Marcos Sergio Gonçalves Fontes | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Mauricio Fernandes da Conceição | P | P | P | P | P | P | P | P | * | 8 |
Reinaldo Alberto Perez | * | * | * | * | * | * | * | * | P | 1 |
Moacir Luiz Gomes Rubira | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Olyntho Sequalini Voltarelli | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Ricardo Andrejuk | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Sidnei Bezerra da Silva | A | A | A | P | P | P | A | A | P | 4 |
Sueli A. Nogueira Ferreira da Silva | P | P | P | A | P | P | P | P | P | 8 |
Ubiratan Ribeiro Figueiredo | P | P | P | P | P | P | P | P | P | 9 |
Legenda | |
Presente | P |
Ausente | A |
Ausência Justificada | AJ |
Vereador Licenciado / Vereador Suplente | * |
Sessão Ordinária | SO |
Sessão Extraordinária | SE |
Sessão Solene | SS |
Ato Solene | AS |